İstanbul
KAPALI
26°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.491,20 -0.9 1.512,90 1.488,20 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.286,43 -1.3 1.310,10 1.279,64 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.208,98 -1.43 1.237,08 1.199,39 18:10
BIST 100 9.624,04 -0.78 9.788,36 9.588,02 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.626,00 -0.78 9.790,35 9.589,97 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.624,04 -0.78 9.788,36 9.588,02 18:10
BIST 100-30 17.228,88 -0.78 17.509,11 17.196,03 18:10
BIST 30 10.539,61 -0.78 10.724,76 10.492,59 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.781,73 -0.78 10.969,15 10.733,46 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.539,61 -0.78 10.722,92 10.492,59 18:10
BIST 50 8.511,25 -0.68 8.649,93 8.474,08 18:10
50-30 7.973,75 -0.11 8.053,44 7.939,92 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.736,38 -0.31 7.827,82 7.712,47 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.970,74 -0.11 8.050,40 7.936,92 18:10
500 11.013,45 -0.8 11.184,21 10.972,40 18:10
ADANA 64.994,20 -3.4 67.607,85 64.828,56 18:10
ALTIN TAHVILI 6.112,78 0.56 6.128,63 6.086,74 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.124,29 0.86 6.140,16 6.080,45 18:05
ANA 28.978,75 -0.45 29.239,10 28.824,22 18:10
ANKARA 16.574,61 -0.68 16.750,99 16.516,70 18:10
ANTALYA 10.063,75 -1.65 10.281,29 10.057,30 18:10
ARACI KURUMLAR 37.874,71 -1.42 38.671,26 37.874,71 18:10
AYDIN 6.325,56 0.27 6.379,40 6.303,98 18:10
BALIKESIR 9.792,76 -0.78 9.982,87 9.791,34 18:10
BANKA 13.248,71 -1.73 13.574,16 13.116,83 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.423,06 -0.71 11.635,46 11.404,65 18:10
BILISIM 5.177,33 -0.84 5.303,73 5.152,13 18:10
BURSA 16.039,63 -1.5 16.452,42 16.018,99 18:10
DENIZLI 8.184,39 -0.7 8.344,34 8.143,69 18:10
ELEKTRIK 485,53 -2.03 498,14 484,75 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.334,38 -1.52 3.424,06 3.324,80 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.972,91 -1.97 3.043,72 2.959,85 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.972,91 -1.97 3.043,72 2.959,85 18:10
GERI ALIM 9.314,37 -0.46 9.460,08 9.290,83 18:10
GIDA ICECEK 12.403,31 -1.49 12.678,46 12.366,69 18:10
HALKA ARZ 88.116,76 -1.61 90.037,04 87.828,03 18:10
HIZMETLER 9.537,07 -0.18 9.659,62 9.511,82 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.809,68 -0.38 8.934,22 8.750,57 18:10
ILETISIM 2.468,33 0.91 2.532,66 2.460,48 18:10
INSAAT 10.667,68 -1.26 10.848,62 10.592,02 18:10
ISTANBUL 12.583,89 -0.53 12.787,56 12.534,95 18:10
IZMIR 16.234,27 -0.86 16.480,99 16.159,84 18:10
KATILIM 100 8.920,40 -0.95 9.072,47 8.907,16 18:10
KATILIM 30 9.265,18 -1.21 9.445,04 9.256,79 18:10
KATILIM 50 9.171,24 -1.07 9.340,98 9.159,55 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.182,62 -0.84 11.366,60 11.172,07 18:10
KATILIM TEMETTU 10.007,69 -1.13 10.191,35 9.990,15 18:10
KATILIM TUM 9.361,07 -0.73 9.498,87 9.342,30 18:10
KAYSERI 30.530,54 -1.81 31.564,66 30.468,35 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.012,82 -1.23 12.234,37 11.995,68 18:10
KOBI SANAYI 26.047,15 0.15 26.165,02 25.695,04 18:10
KOCAELI 25.129,84 -1.34 25.621,31 25.129,84 18:10
KONYA 9.325,88 -0.3 9.476,94 9.290,48 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.022,31 -0.81 8.140,62 8.000,62 18:10
LIKIT BANKA 11.780,04 -1.61 12.056,18 11.658,10 18:10
MADENCILIK 6.849,01 1.6 6.903,45 6.746,54 18:10
MALI 10.819,86 -1.22 11.016,17 10.745,45 18:10
MANISA 3.676,73 -0.45 3.723,77 3.662,58 18:10
MENKUL KIYM YO 3.489,15 -2.08 3.585,41 3.448,96 18:10
METAL ANA 15.696,72 0.07 16.032,90 15.696,72 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.340,43 -1.51 20.818,02 20.332,83 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.365,68 -1.5 5.480,73 5.347,98 18:10
SIGORTA 50.585,29 -2.33 51.658,41 50.482,24 18:10
SINAI 13.045,36 -1 13.274,41 13.025,07 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.045,36 -1 13.269,91 13.025,94 18:10
SPOR 3.935,67 -1.81 4.023,66 3.911,71 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.039,79 0.02 1.039,79 1.039,79 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.099,20 0.09 1.099,20 1.099,20 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.173,87 -0.73 13.388,05 13.123,12 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.778,44 -0.39 13.985,64 13.688,15 18:10
TAS TOPRAK 13.162,49 -0.69 13.326,07 13.143,76 18:10
TEKIRDAG 39.924,21 -0.48 40.425,69 39.387,95 18:10
TEKNOLOJI 12.884,44 -0.21 13.082,06 12.850,32 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.009,29 -0.59 20.399,90 19.929,19 18:10
TEKSTIL DERI 3.579,24 -1.02 3.638,10 3.563,08 18:10
TEMETTU 10.257,55 -0.66 10.431,37 10.201,05 18:10
TEMETTU 25 13.530,38 -0.61 13.767,48 13.442,43 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.457,05 -0.74 13.702,21 13.372,88 18:10
TICARET 26.105,12 1.34 26.281,70 25.806,25 18:10
TUM 11.072,76 -0.8 11.244,11 11.032,59 18:10
TUM-100 33.497,82 -0.86 33.914,77 33.386,74 18:10
TURIZM 1.252,10 -0.91 1.272,97 1.247,06 18:10
ULASTIRMA 33.386,03 -1.35 34.051,92 33.346,10 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.031,87 0.03 1.031,87 1.031,87 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.090,83 0.1 1.090,83 1.090,83 17:25
YILDIZ 10.371,38 -0.81 10.537,05 10.332,58 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.566,59 -1.05 7.707,45 7.537,42 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 862,09 -1.28 878,84 856,03 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.601,62 -1.62 22.065,16 21.590,63 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.985,38 -0.94 7.103,84 6.960,81 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 901,04 -1.75 920,61 900,73 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 855,09 -0.57 867,82 852,28 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 145,13 -2.58 149,71 145,13 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.341,07 -1.29 8.580,79 8.341,07 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,10 -0,08 17.444.402,26 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 130,00 0,70 152.103.427,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 47,92 -5,58 397.526.039,37 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,95 -1,52 85.820.612,43 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,68 -1,92 36.995.899,90 18:10
AEFES ANADOLU EFES 216,90 1,02 523.109.100,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,69 -1,94 150.258.376,39 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 121,00 3,15 89.020.923,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 327,25 -2,02 245.773.439,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,33 -2,36 367.714.473,33 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,94 -1,56 5.042.661,50 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,88 -1,46 69.070.098,05 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,32 -5,10 803.341.201,34 18:10
AKBNK AKBANK 56,45 -2,76 4.770.070.136,80 18:10
AKCNS AKCANSA 159,70 0,19 89.063.879,80 18:10
AKENR AK ENERJI 12,11 -0,33 119.042.207,36 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,16 -0,92 60.486.471,76 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,46 -1,74 155.430.952,26 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,50 -2,83 85.327.192,30 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,80 -0,52 3.377.333,10 18:10
AKSA AKSA 8,79 -1,68 88.908.743,31 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,00 1,06 84.305.614,66 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,08 -1,09 27.499.077,15 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,80 -3,14 6.513.594,39 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,33 -3,76 22.523.900,49 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 91,05 -2,15 260.207.633,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,06 0,83 49.813.722,96 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.138,00 -3,40 223.732.998,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,50 4,17 134.910.470,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,05 -2,22 85.076.612,95 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 42,82 -1,25 20.618.129,84 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,52 -1,78 20.697.763,62 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 31,98 -1,60 30.736.390,00 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,00 -3,23 216.816.606,98 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,79 -0,44 14.946.255,35 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,19 0,11 345.172.090,65 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 95,45 -3,49 632.748.329,20 18:10
ALVES ALVES KABLO 48,46 -3,00 222.323.085,43 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 12,57 -1,26 10.913.361,58 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 18,48 10,00 578.342.213,25 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,40 -1,10 106.517.627,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 75,95 -4,35 191.086.834,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,15 -2,66 44.878.833,20 18:10
ARCLK ARCELIK 138,10 0,07 165.519.784,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,80 4,37 342.676.563,58 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,00 -0,91 9.298.738,80 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,50 -1,91 34.924.664,33 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 55,60 -0,09 33.556.258,85 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,88 -4,25 88.632.659,14 18:10
ASELS ASELSAN 56,45 0,80 1.592.963.785,35 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,61 -1,86 30.822.978,88 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 80,15 -4,01 1.214.610.995,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 71,30 -6,18 419.397.353,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,76 -2,00 4.923.991,95 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 48,26 1,30 56.350.058,38 18:10
ATATP ATP YAZILIM 104,70 -2,15 145.970.551,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,70 -2,10 6.883.523,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,43 -3,04 4.319.068,05 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 89,60 4,73 5.731.034,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,93 -0,22 27.301.042,02 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,30 -4,54 30.210.469,32 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,14 -6,55 53.810.554,81 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,56 0,89 173.578.269,12 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,32 -1,24 4.471.182,32 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 508,00 -2,59 31.049.389,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,50 -1,29 32.416.294,32 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,60 -0,69 18.313.795,50 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 41,40 4,55 3.463.041,36 18:10
AYGAZ AYGAZ 145,80 -0,14 59.821.888,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 55,05 2,51 163.232.072,70 18:10
BAGFS BAGFAS 20,80 -3,26 23.207.889,44 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 61,80 -6,15 511.129.257,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 35,70 -3,72 11.542.744,50 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 38,90 -2,65 2.245.462,60 18:10
BANVT BANVIT 372,00 -3,19 163.091.307,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,80 0,46 30.588.752,13 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,11 -1,68 1.201.777,63 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,04 1,32 31.171.321,40 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 33,22 10,00 227.655.490,82 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,21 0,31 29.449.485,02 18:10
BERA BERA HOLDING 16,20 -2,41 130.422.549,28 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,06 -2,59 94.478.685,34 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 755,00 -3,14 87.330.448,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,92 -0,33 33.315.471,72 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,56 -4,53 11.477.768,18 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 560,00 2,10 1.963.954.770,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 386,75 -0,71 285.595.653,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,31 -4,69 99.287.760,01 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,56 -0,89 10.024.623,18 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,78 -1,60 121.124.759,31 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,84 -2,50 20.465.283,62 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,50 -0,18 9.021.886,06 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,76 -4,10 75.837.481,12 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,14 -1,78 40.522.487,20 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 -1,09 67.202.685,07 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 41,22 -0,63 61.270.363,94 18:10
BORSK BOR SEKER 25,46 -4,36 100.528.355,10 18:10
BOSSA BOSSA 15,69 -0,06 31.341.674,67 18:10
BRISA BRISA 89,80 -1,32 21.516.928,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,98 -3,44 2.914.219,93 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 29,90 0,67 13.759.266,78 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,00 -1,72 60.936.431,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,18 -3,50 27.797.401,73 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,08 -0,65 1.028.793,64 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 549,50 9,95 986.311.883,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.369,00 4,64 1.279.420.624,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 76,65 3,58 371.285.606,45 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 247,70 1,77 677.451.191,05 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,55 -0,79 37.581.283,33 18:10
BURCE BURCELIK 213,50 -3,09 354.923.009,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 116,10 -7,42 171.798.925,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,70 -2,56 27.419.072,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,24 -4,68 12.469.555,66 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 -2,38 126.509.319,67 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 86,70 1,76 2.117.729,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 40,90 -2,01 55.085.948,16 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 64,30 -4,60 436.566.893,15 18:10
CELHA CELIK HALAT 33,44 -4,68 52.147.425,34 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,42 -2,56 51.373.362,51 18:10
CEMTS CEMTAS 9,82 0,41 51.473.468,55 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 18,51 9,98 35.654.868,99 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 50,95 -8,03 176.688.818,84 18:10
CIMSA CIMSA 35,00 -3,53 349.049.146,28 18:10
CLEBI CELEBI 1.837,00 0,77 130.401.482,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.520,00 -0,69 125.345.765,00 18:10
CMENT CIMENTAS 415,25 0,00 2.566.243,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 -2,41 14.303.308,46 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 122,90 -1,60 16.220.750,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,03 -2,90 13.556.648,44 18:10
CRFSA CARREFOURSA 106,20 -2,03 26.008.562,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,10 1,54 12.560.519,84 18:10
CVKMD CVK MADEN 493,50 0,46 198.141.118,75 18:10
CWENE CW ENERJI 197,40 -1,99 131.131.234,40 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,43 -1,37 3.356.910,87 18:10
DAGI DAGI GIYIM 10,09 -1,27 48.446.298,41 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,56 0,91 191.829.472,22 18:10
DARDL DARDANEL 5,50 -3,34 22.442.728,34 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,60 1,46 225.429.624,32 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,90 -1,41 15.817.696,40 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,25 -5,13 54.760.725,21 18:10
DERIM DERIMOD 33,98 -1,79 9.424.768,52 18:10
DESA DESA DERI 19,38 -1,72 8.623.908,15 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,00 2,84 69.333.829,27 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,60 -0,15 67.740.831,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,22 2,79 35.229.450,12 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,70 -1,49 5.056.946,10 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,31 -3,93 13.474.295,49 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 52,30 -4,91 4.520.387,80 18:10
DITAS DITAS DOGAN 20,50 -4,21 15.127.857,48 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,67 -2,36 27.388.640,92 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,51 0,18 14.179.946,02 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,49 -6,52 74.680.360,04 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 216,20 -1,10 229.496.042,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 247,00 -1,59 29.940.156,50 18:10
DOCO DO-CO 5.335,00 -0,88 35.142.585,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,50 0,56 39.107.196,28 18:10
DOGUB DOGUSAN 24,64 2,67 56.014.647,30 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,72 -0,41 348.534.273,05 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,76 -3,28 18.899.268,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 11,33 -2,58 3.118.610,55 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,04 -0,85 114.187.984,46 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,76 9,92 109.744.527,76 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,60 1,54 43.990.835,72 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,98 -0,08 156.401.207,10 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 207,00 3,76 104.294.145,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,58 -1,18 39.086.380,15 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,72 1,17 18.481.515,08 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 28,50 0,71 174.617.197,10 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.675,00 1,07 279.472.450,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,41 -1,55 7.784.963,20 18:10
EGGUB EGE GUBRE 66,75 -3,47 69.634.941,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 158,50 -1,43 23.183.736,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,72 1,92 11.944.518,98 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,40 -5,71 2.563.473.381,41 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 65,85 -1,79 1.679.437,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 30,70 -1,10 60.969.993,82 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,44 1,92 316.123.776,70 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,10 -3,64 41.417.209,00 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,42 -3,65 21.194.534,88 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 340,00 1,49 3.986.119,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 203,00 -4,69 127.442.622,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,30 -1,46 158.496.468,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 48,32 -1,39 462.468.434,16 18:10
ENSRI ENSARI DERI 24,88 0,81 143.316.701,96 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,09 -3,23 125.275.428,80 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,89 -1,34 11.962.502,66 18:10
ERBOS ERBOSAN 199,00 -2,07 128.280.132,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 107,20 -1,11 250.893.422,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 46,52 -0,43 4.396.234.628,40 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,76 3,39 57.814.907,48 18:10
ESCAR ESCAR FILO 404,00 -1,10 24.877.697,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 59,00 -0,08 57.951.271,85 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 18,77 -2,19 36.133.714,02 18:10
ETILR ETILER GIDA 26,68 9,98 88.389.353,96 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,19 0,30 4.111.338,60 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,10 0,00 13.988.266,40 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,50 -6,83 7.194.800,89 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87,05 -2,25 112.364.774,70 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,41 0,77 115.497.022,95 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,14 -4,95 9.820.893,67 18:10
EYGYO EYG GMYO 8,10 0,50 11.293.584,33 18:10
FADE FADE GIDA 15,16 1,07 14.174.541,07 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 128,60 -2,06 286.458.515,60 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,80 0,51 60.396.360,81 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,25 -2,16 28.522.769,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 21,50 9,92 810.610.523,82 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,90 -1,76 110.865.478,68 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,10 1,19 39.942.432,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,23 0,00 32.597.523,75 18:10
FROTO FORD OTOSAN 894,50 -2,45 769.989.239,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,16 -4,07 67.837.516,52 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 106,60 -1,30 1.948.202.571,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,50 2,38 9.466.643,24 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,75 -2,07 1.717.853,74 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,20 0,66 4.793.747,04 18:10
GENIL GEN ILAC 91,05 0,28 144.325.956,40 18:10
GENTS GENTAS 7,64 -1,16 4.973.207,14 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,52 0,90 64.336.950,00 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,56 -2,99 119.896.477,66 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 40,96 1,19 148.121.324,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,57 -3,12 6.638.902,02 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,12 -1,90 19.919.322,58 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,66 -0,31 288.164.571,62 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,85 -1,00 79.974.676,08 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,61 -1,60 12.047.704,89 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 32,48 -4,64 188.224.087,72 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 431,00 0,47 177.725.074,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,60 -1,27 18.845.170,71 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,12 2,11 65.582.616,20 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,12 -0,44 5.383.160,50 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 136,20 0,22 119.147.505,10 18:10
GRTRK GRAINTURK HOLDING 131,00 4,72 177.769.063,30 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,16 1,37 23.101.451,48 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,61 -1,90 35.092.275,96 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,20 -0,96 106.692.776,05 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 173,60 0,93 1.193.244.784,60 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 66,20 -4,06 1.019.721.176,55 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,50 -3,00 58.630.574,50 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,30 -1,28 24.453.457,74 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,94 -1,73 890.970.277,27 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,18 -1,30 24.040.827,89 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,02 -3,07 92.580.269,34 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,53 -0,65 10.944.144,97 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,98 1,27 13.421.381,43 18:10
HEKTS HEKTAS 11,21 -2,52 295.698.285,00 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,14 -1,44 51.711.918,13 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,23 -0,89 53.409.569,14 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,00 -3,57 152.669.475,69 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,35 -1,53 302.440.229,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,95 1,07 29.087.843,40 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,60 -3,13 9.419.555,95 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,27 -1,80 33.681.279,18 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,82 -0,78 11.110.589,66 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,95 -1,89 6.670.512,85 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 27,20 1,72 31.877.755,54 18:10
